université 20 Aout 1955 skikda
projet 1: |
Conception d'un site éducatif pour le module Structure Machine 1 |
Enseignant | touil ghassane |
Email de contact | miinf2013@gmail.com |
projet 2: |
Développement d'une Application Mobile pour la prise de rendez-vous médicale à distance. |
Enseignant | boulehouache soufiane |
Email de contact | sboulehouache@yahoo.com |
résumé | Cette Application Mobile pour la prise de rendez-vous médicale à distance intègre le QR code pour la gestion des patients sérieux. |
mots clé | Rendez-vous médicale, Application Mobile, QR code |
projet 3: |
Une application mobile pour le dépannage auto |
Enseignant | touil ghassane |
Email de contact | miinf2013@gmail.com |
mots clé | Applications mobiles - dépannage auto |
projet 4: |
Création d'un site Web pour le don de sang |
Enseignant | touil ghassane |
Email de contact | miinf2013@gmail.com |
mots clé | Web - Don de sang |
projet 5: |
Conception et Réalisation d'un site web d'E-Commerce |
Enseignant | touil ghassane |
Email de contact | miinf2013@gmail.com |
mots clé | Web - E-Commerce |
projet 6: |
conception et réalisation d'un site web: Commerce electronique |
Enseignant | daiboune nacira |
Email de contact | n_daiboun_sahel@esi.dz |
mots clé | Html, php, xamp, vente en ligne. |
projet 7: |
Reconnaissance et Identification des paquets IP sur une plate forme double stack |
Enseignant | nafir abdenacer |
Email de contact | A. NAFIR |
résumé | Sujet pratique. |
mots clé | Le descriptif sera remis aux intéressés |
projet 8: |
Conception et Implémentation d'un Système de Gestion des Vignettes et des Scanners des Voitures |
Enseignant | boulehouache soufiane |
Email de contact | sboulehouache@yahoo.com |
résumé | Le but de ce projet est de Concevoir et d'Implémenter un Système de Gestion des Vignettes et des Scanners des Voitures |
mots clé | Application Web, PHP, etc. |
projet 9: |
Conception et réalisation d’une application mobile sous Android pour le Saint Coran |
Enseignant | lahsasna adel |
Email de contact | lahsasna.adel@gmail.com |
résumé | L’objectif de ce projet est de développer une application mobile sous Android qui permet à l’utilisateur, entre autres fonctionnalités, de lire et écouter le Saint Coran sur un téléphone mobile. |
mots clé | Le Saint Coran, Android, application mobile |
projet 10: |
Comparaison des performances des algorithmes d'apprentissage automatique (Machine Learning) appliqués au diagnostic médical |
Enseignant | lahsasna adel |
Email de contact | lahsasna.adel@gmail.com |
résumé | Le domaine médical dispose aujourd'hui d’une très grande quantité de données disponibles auprès de différentes sources qui les collectent pour diverses raisons. De nombreux algorithmes d’apprentissage automatique (Machine Learning) sont utilisés pour aider les cliniciens dans les procédures du diagnostic médical. Cependant, le choix d’un algorithme doit être motivé par sa précision de classification. L’objectif de ce projet est d’effectuer une étude comparative entre les performances des algorithmes de classification les plus utilisés dans le domaine du diagnostic médical. |
mots clé | Machine Learning, les algorithmes d’apprentissage automatique, diagnostic médical, classification automatique, étude comparative, la précision de la classification |
projet 11: |
Intégration de la vérification des caractéristiques et la prise de photos à l'application Web www.rdv-doctor.net |
Enseignant | boulehouache soufiane |
Email de contact | bou_soufiane@yahoo.fr |
résumé | Le but de ce projet d'intégrer à l'application Web www.rdv-doctor.net la capacité de prendre une photo durant l'inscription sur le système. |
mots clé | Accès à la caméra, HTM5, etc. |
projet 12: |
Optimisation de l'indexation de l'application Web www.rdv-doctor.net sur Google |
Enseignant | |
Email de contact | bou_soufiane@yahoo.fr |
résumé | Le but de ce projet est d'étudier les meilleur façon d'indexation des applications Web avec application sur le système www.rdv-doctor.net |
mots clé | Search Engine Optimisation (SEO), Moteurs de recherch (i.e. Google)e |