université 20 Aout 1955 skikda
projet 1: |
Comparaison d'Images par le Contenu Visuel et Applications: Etude Théorique |
Enseignant | boucheham bachir |
Email de contact | |
résumé | Le sujet concerne la problématique de comparaison d'images par leurs contenus visuels, les différentes approches existantes, les algorithmes associés, ainsi que des applications typiques et utiles utilisant cette technique d'appariement d'images. L'étude est essentiellement à caractère théorique. Sujet affecté à: Mensouri Zoheir, M2SI |
mots clé | Image Mining, Caractérisation d'images, Comparaison d'images |
projet 2: |
La reconnaissance émotionnelle faciale |
Enseignant | bougamouza fatah |
Email de contact | f.bougamouza@univ-skikda.dz |
mots clé | La reconnaissance de formes, émotion, faciale, Apprentissage automatique, Apprentissage profond. |
projet 3: |
La reconnaissance de la langue des signes. |
Enseignant | bougamouza fatah |
Email de contact | f.bougamouza@univ-skikda.dz |
mots clé | La reconnaissanes, Signes, Apprentissage automatique, Apprentissage profond.. |
projet 4: |
Analyse des sentiments et attitudes des consommateurs (2022\2023) |
Enseignant | bougamouza fatah |
Email de contact | f.bougamouza@univ-skikda.dz |
mots clé | Attitudes des consommateurs; Sentiment Analysis ; Transformers (Deep Learning) , Machine learning |
projet 5: |
Gestion et suivi de la transfusion sanguine |
Enseignant | nafir abdenacer |
Email de contact | A. NAFIR |
résumé | Sujet pratique (application distribuée) Validation : Exploitation par l'utilisateur final |
mots clé | Un descriptif sera communiqué pour les intéressés |
projet 6: |
Emojis prediction for sentiment analysis (2022|2023). |
Enseignant | bougamouza fatah |
Email de contact | f.bougamouza@univ-skikda.dz |
mots clé | Sentiment Analysis ; Emojis ; Transformers (Deep Learning) , Machine learning |
projet 7: |
Sentiment Analysis with Transformers (2022|2023) |
Enseignant | bougamouza fatah |
Email de contact | f.bougamouza@univ-skikda.dz |
mots clé | Sentiment Analysis ; Transformers (Deep Learning) , Machine learning |
projet 8: |
Classification des signaux d'une maladie chronique (2022|2023) . |
Enseignant | bougamouza fatah |
Email de contact | f.bougamouza@univ-skikda.dz |
mots clé | Apprentissage automatique, Classification , signaux , Deep Learning. |
projet 9: |
Les protocoles de routages dans les réseaux de capteurs sans fil ; étude comparative
|
Enseignant | zriouel rabah |
Email de contact | zerioul_rabah@yahoo.fr |
résumé | Les progrès récents dans les réseaux de capteurs sans fil ont conduit au développement de nombreux protocoles de routage notamment ceux dits hiérarchiques où entre autre la conservation de l'énergie est un facteur primordial. L’objectif du projet est de mener une étude comparative entres les différents protocoles de routage dans les réseaux de capteurs sans fil (WSNs "Wireless Sensor Networks»). L’étude comparative consiste à analyser et à synthétiser les points communs, les différences et les tendances entre les protocoles en se basant sur les résultats de la simulation. |
mots clé | wsn,routage,clusters,cluster head,Agregation... |
projet 10: |
Protocoles de routage géographiques dans les réseaux de capteurs sans fil . |
Enseignant | redjimi mohammed |
Email de contact | medredjimi@gmail.com |
résumé | Le routage des données dans les réseaux de capteurs sans fil utilisant les protocoles géographiques se fait de proche en proche vers la base station. Ainsi un noeud capteur voulant envoyer l'information doit connaitre sa position, celles e ses voisins les plus proches dans la direction de la base station et bien sûr la position de cette dernière. |
mots clé | Réseaux de capteurs sans fil, protocoles géographiques, routage multi-sauts, vide. |
projet 11: |
Protocoles de routage dans les reseaux de capteurs sans fil hierarchiques. |
Enseignant | redjimi mohammed |
Email de contact | medredjimi@gmail.com |
résumé | Un réesau de capteur sans fil est composé de centaines d'unités disposant de faibles capacités de traitement et de stockage de données. Le but de tels réseaux est de recueillir de l'information et de l'envoyer vers des stations de base éloignées pour son traitement et sa diffusion. Les protocoles de routage hierarchiques organisent les noeuds caapteurs en clusters et un cluster head est chargé d'acheminer les informations vers la station de base. |
mots clé | Réesaux de capteurs sans fil, protocoles de routage, protocoles hierarchiques, clusters, capteurs. |
projet 12: |
Conception et Implémentation de la reconnaissance automatiques des plaques de matricules. |
Enseignant | boulehouache soufiane |
Email de contact | sboulehouache@yahoo.com |
résumé | Le but de ce projet est Concevoir et d'Implémenter la reconnaissance automatiques des plaques de matricules. |
mots clé | Reconnaissance des Formes, Deep Learning, etc. |
projet 13: |
Reconnaissance, Localisation est suivi des feux de forêt basé Deep Learning |
Enseignant | boulehouache soufiane |
Email de contact | sboulehouache@yahoo.com |
résumé | Le but de ce projet est de maitre-en-oeuvre la reconnaissance, la Localisation et le suivi des feux de forêt basé Deep Learning. |
mots clé | reconnaissance des formes, Localisation d'objets, Suivi d'objets, Deep Learning, etc. |
projet 14: |
Reconnaissance des Gestes d'une Personne basé Deep Learning
|
Enseignant | boulehouache soufiane |
Email de contact | sboulehouache@yahoo.com |
résumé | Le but de ce projet est de maitre-en-oeuvre la reconnaissance des gestes d'une personne utilisant le Deep Learning. |
mots clé | Reconnaissance des formes, Deep Learning, Classification, etc. |
projet 15: |
Reconnaissance du vocabulaire d'une Personne basé Deep Learning. |
Enseignant | boulehouache soufiane |
Email de contact | sboulehouache@yahoo.com |
résumé | Le but de ce projet est de maitre-en-oeuvre la reconnaissance du vocabulaire d'une personne utilisant le Deep Learning. |
mots clé | Reconnaissance de la parole, Deep Learning, Classification, etc. |
projet 16: |
Modélisation et implémentation de l'Interaction Humain-Robot Humaoid. |
Enseignant | boulehouache soufiane |
Email de contact | sboulehouache@yahoo.com |
résumé | Le but de ce projet est de proposer et d'implémenter une interaction verbale entre un humain et un Robot Humaoid. |
mots clé | Interaction Human-Robot, Reconnaissance de la Parole, Interaction Verbale, .., |
projet 17: |
problème de transport |
Enseignant | malem zouina |
Email de contact | zina_mallem@yahoo.fr |
résumé | le problème de transport consiste à déterminer la façon optimale d'acheminer des biens à partir de m entrepots et de les transporter vers n destinations et cela à moindre cout; en utilisant la méthode du coin nord-ouest. Langage utilisé: C ou matlab |
mots clé | optimisation combinatoire, recherche opérationnelle |
projet 18: |
problème d'affectation |
Enseignant | malem zouina |
Email de contact | zina_mallem@yahoo.fr |
résumé | le problème d'affectation consiste à affecter des taches à des agents en utilisant la méthode hongroise. langage utilisé: C ou matlab |
mots clé | optimisation combinatoire, recherche opérationnelle |
projet 19: |
Normalisation et évaluation d'une solution basée fourmis pour le problème d'emploi du temps des cours universitaires. |
Enseignant | zeghida djamel |
Email de contact | dj.zeghida@gmail.com |
résumé | Choisir ou proposer une forme ou une structure pour les données en entrée et évaluer une approche de résolution basée fourmis pour le problème d'emploi du temps des cours universitaires. |
mots clé | Ant Colony Optimization, Time Tabling Problem, Benchmarking, Matlab. |
projet 20: |
Une approche basée Agent pour le Clustering. |
Enseignant | zeghida djamel |
Email de contact | dj.zeghida@gmail.com |
résumé | Utilisation d'une approche Agent pour le problème d'emploi du temps des cours universitaires. |
mots clé | Agent et Système Multi-Agent, Time Tabling Problem. |
projet 21: |
Une approche basée Clustering pour le problème d'emploi du temps des cours universitaires. |
Enseignant | zeghida djamel |
Email de contact | dj.zeghida@gmail.com |
résumé | Utilisation du Clustering de données pour le problème d'emploi du temps des cours universitaires. |
mots clé | Clustering, Time Tabling Problem. |
projet 22: |
Normalisation et évaluation d'une solution basée loups gris pour le problème d'emploi du temps des cours universitaires. |
Enseignant | zeghida djamel |
Email de contact | dj.zeghida@gmail.com |
résumé | Choisir ou proposer une forme ou une structure pour les données en entrée et évaluer une approche de résolution basée loups gris pour le problème d'emploi du temps des cours universitaires. |
mots clé | Grey Wolf Optimizer, Time Tabling Problem, Benchmarking, Matlab. |
projet 23: |
Conception et réalisation d’un système d’aide au diagnostic médical en utilisant la logique-floue (fuzzy logic) |
Enseignant | lahsasna adel |
Email de contact | Lahsasna.adel@gmail.com |
résumé | Les informations manipulées dans le domaine du diagnostic médical sont les plus souvent imparfaites à cause du caractère imprécis des données manipulées. Pour résoudre ce problème, des Systèmes d’Inférence Flous (SIF) ont été proposés parmi d'autres méthodes. L’une des principales caractéristiques de la logique floue est sa capacité à exprimer les connaissances d’un système médical sous forme des règles linguistiques compréhensible par l’être humain. Dans le cadre de ce projet, un système d’aide au diagnostic médical basé sur la logique floue et optimisé par des algorithmes génétiques sera développé pour améliorer les procédures du diagnostic et faciliter les efforts des médecins. |
mots clé | Les systèmes d’aide au diagnostic médical, logique floue (Fuzzy logic), les algorithmes génétiques, Les systèmes de classification |
projet 24: |
Conception et Implémentation d’un moteur de découverte sémantique des services web |
Enseignant | bouhouche abdelwahid |
Email de contact | wahid_bouhouche@yahoo.com |
résumé | Le nombre de services Web publiés sur le Web est en croissance continue. Les techniques de découverte doivent être améliorées pour récupérer les services les plus pertinents. Cela dit qu’une approche basée sur la découverte à base de comparaison des chaines de caractères n’est plus efficace, vu la diversité linguistique et orthographique. De nos jours, plusieurs techniques sont développées et utilisent le plus souvent la technique des filtres sémantiques basés sur des concepts ontologiques. Les nouveaux moteurs d’appariement qui se basent sur cette technique, traitent les éléments de description des services web autant que des concepts. Ces derniers appartiennent à des ontologies structurées et peuvent éventuellement faire l’objet de comparaison ontologique. |
mots clé | Web sémantique, RDF, OWL, OWL-S, services Web sémantiques, découverte de services, découverte de services Web sémantiques, découverte fonctionnelle, découverte descriptive, découverte hybride. |
projet 25: |
Optimisation de la sélection des services web basée sur un système immunitaire artificiel |
Enseignant | bouhouche abdelwahid |
Email de contact | wahid_bouhouche@yahoo.com |
résumé | L’augmentation continuelle des services web sur la toile mondiale crée de nouveaux défis pour le monde académique et industriel. En effet, la présence des services web similaires d’un point de vue fonctionnel mais différents d’un point de vue Qos, nous obligent à mettre en oeuvre des techniques d’optimisation à fin de retenir les meilleures compositions de services. |
mots clé | Optimisation combinatoire, affectation sous contraintes, méta-heuristiques, système immunitaire artificiel, algorithmes évolutifs, sélection des services web |
projet 26: |
Étude et Intégration du paiement électronique à l'application web www.rdv-doctor.net |
Enseignant | boulehouache soufiane |
Email de contact | bou_soufiane@yahoo.fr |
résumé | Le but de ce projet est d'étudier l'intégration du paiement électronique à l'application web www.rdv-doctor.net |
mots clé | Paiement Electronique |
projet 27: |
Amélioration de la sécurité de l'application Web www.rdv-doctor.net |
Enseignant | boulehouache soufiane |
Email de contact | bou_soufiane@yahoo.fr |
résumé | Le but de ce projet est de trouver les faiblesses et de de proposer les améliorations nécessaires coté développeur et coté administrateur de l'application Web www.rdv-doctor.net. |
mots clé | Risques de sécurité, sécurité Back End, Sécurité Font End |
projet 28: |
Approches pour l'aggrégation et le routage de données dans les réseaux de capteurs sans fil. |
Enseignant | redjimi mohammed |
Email de contact | medredjimi@gmail.com |
résumé | De nos jours, les réseaux de capteurs sans fil jouent des roles de plus en plus important dans l'acquisition et la transmission d'information depuis les environnements où ils récoltent différentes grandeurs physiques : humidité, lumière, température, detection d'objets, .... Ces informations sont ensuite enjvoyées vers les stations de base pour etre acheminées vers l'utilisateur final. L'une des problèmatiques majeures des réseaux de capteurs sans fil réside dans l'optimisation de l'énergie des noeuds capteurs qui sont alimentés par des batteries dont la rechatge et/ou le remplacement peut s'avérer impossible ou trés contrignant lorsque ces capteurs sont .disposés dans des endroits hostiles voire parfois inacessibles (océans, centrales nucléaires, forets, ....). La transmission d'information est de loin la procédure la plus coûteuse en termes de dépense d'énergie, le coût étant proportionnels au nombre de bits envoyés et de la distance séparant l'émetteur du récepteur. Une alternative concernant le gain d'énèrgie consiste à réduire au maximum le nombre de transmission et la longueur des paquets à transmettre (en bits). Une des solutions consiste à aggréger les données à transmettre (compression, fonctions diverses : max, min, moyenne, ...) les paquets envoyés seront, de ce fait, réduits en ne comportant que des quantités minimales de données. La simulation peut se faire en MATLAB (recommandé) ou en utilisant une plateforme dédiée telle que NS2, NS3, JSIM,..... |
mots clé | Réseaux de capteurs sans fil (WSN), protocoles de routage, routage et agrégation de données, fonctions d'agrégation. |
projet 29: |
Etude et comparaisons de protocoles de routage dans les réseaux de capteurs sans fil hétérogènes. Cas des protocoles DEEC et E-DEEC |
Enseignant | redjimi mohammed |
Email de contact | medredjimi@gmail.com |
résumé | Le travail consiste en une étude de l'état de l'art concernant le domaine des réseaux de capteurs sansz fil et sépcialement les protocoles hièrarchiques. Une étude plus poussée concernera les réseaux de capteurs hétèrogènes où les noeuds capteurs sont classés selon leurs niveaux injitiaux d'énèrgie qui sont différents à l'inverse des réseaux de capteurs homogènes où les niveaux d'énèrgies sont equivalents (ou jugés tels). On s'intéressera surtout aux deux protocoles DEEC et E-DEEC (pour enhanced DEEC). La simulation pourra se fera aisément en utilisant le langage MATLAB (surtout pour l'obtention de figures) ou en utilisant d'autres plateformes tel que NS2, NS3, JSIM, OMNET++,... |
mots clé | Réseaux de capteurs sans fil (WSN), protocoles hiérarchiques, routage et agrégation de données, de données, réseaux de capteurs sans fil hétérogènes. |